●○教材分析及处理
《浮力》这章一直以来都是初中物理教学中的重点和难点,也是中考的必考内容之一。如何在教学中强调重点、突破难点,笔者认为需要从探究浮力的大小与哪些因素有关入手。如果学生从实验探究中认识到浮力的大小只与液体的深度和物体排开液体的体积有关,与物体的体积、物体的密度、液体的深度等无关,就不难理解阿基米德原理了。因此,笔者对教材的顺序做了些改动。第一节课认识浮力以及实验探究浮力的大小与哪些因素有关。为学习阿基米德原理和浮力的利用埋下伏笔。第二节课顺理成章的引入阿基米德原理并学习解决实际问题。这样由浅入深,使学生从感性认识逐渐上升为理性认识,符合认知规律。本节课的重点是探究浮力的大小与哪些因素有关,难点是理解浮力的大小与物体排开液体的体积有关。
●○学生现状
浮力对学生来说并不陌生,但是根据生活中的现象得到的一些结论是片面的。针对学生的一些错误观点,引导学生在自主探究中寻找真理。当然学生自主探索发现物理规律的能力总体来说比较差。因此,需要在教师引导下完成实验探究活动,运用反馈信息及时调控教学过程。
●○教学三维目标要求:
1.知识与技能
⑴感受浮力的存在,理解浮力的概念。
⑵学习用弹簧测力计测浮力的大小。
⑶理解浮力的大小与哪些因素有关。
2.过程与方法
⑴经历实验探究,定性认识浮力的大小与哪些因素有关。
⑵学习使用探究学常用的科学方法──控制变量法。
3.情感态度与价值观
⑴通过实验探究,揭示隐藏在其中的物理规律,纠正一些片面的认识,体验科学探究的乐趣,学习科学研究的方法,培养实践能力以及创新意识。
⑵用废矿泉水瓶自制学具,培养学生的动手能力和节约意识。
●○教学器材
演示实验器材:演示用弹簧测力计、烧杯、水、酒精、CuSO4溶液、相同体积的铁块和铜块(用细线拴好)、乒乓球、石块(用细线拴好)。
学生实验器材:自制量筒、弹簧测力计、一大一小两个石块、细线、水、相同体积的铁块和铜块
●○教学流程图
●○教学过程
教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
引课: 体会浮力的存在 (用时大约2分钟) | 配着轻松悠扬的钢琴曲播放人们在死海里看书、打牌的录像片段。把学生引入与浮力有关的问题上,体会浮力的存在。 | 观看录像,体会浮力的存在,重温《死海不死》中的描述。 说出自己观察到的浮力现象,课堂气氛活跃起来。 | 从贴近学生生活的物理现象入手,符合学生的认知特点。让学生在领略大自然的美妙与和谐中进入物理的世界,体现了新课标的理念:从生活走向物理 |
新课: 1、浮力的概念 (用时大约3分钟) | 引导学生分析乒乓球的受力情况,及每个力的施力物体。 ①用手托着乒乓球。 ②将乒乓球放入水中待静止后。 ③把乒乓球按入水底,松手后。 | 观察实验现象,在教师的引导下分析乒乓球在各种情况下的受力情况。 总结出浮力的概念 | 从学生学过的知识入手,学习新的物理概念,教育学生学会知识的迁移。 |
2、用弹簧测力计测浮力的大小 (用时大约8分钟) | 提问:放入水中沉底的石块是否受浮力作用,你能用弹簧测力计测出石块所受浮力的大小吗? | 观察思考,动手试做 选代表上台边操作边讲解 | 学习用弹簧测力计测量浮力的大小,为下面的实验探究做准备。 |
3、实验探究浮力的大小与哪些因素有关 (用时20—25分钟) | 用鼓励性的语言引导学生根据浮力现象从浮力的受力物体和施力物体入手,提出浮力的大小与哪些因素有关的猜想并说出猜想依据。 把学生的猜想总结到黑板上,以方便后面的实验探究。 对大家大胆的猜想给予肯定,并鼓励大家也当一次小科学家用科学实验验证猜想,设计方案进行探究式实验研究。 将学生分成两大组,一组先探究与物体的关系,称为①②组;另一组先探究与液体的关系,称为②①组 | 猜想: 根据猜想自选器材,制定实验方案,进行实验 | 给学生创设出类似科学研究的情景,提供给学生动手、动脑、动口的时间和空间,使他们亲自参与探究、发现和体验,在探究过程中学会学习,掌握探究实验的基本步骤和科学的方法。并逐步形成一种善于质疑、乐于探索、努力求知的心理倾向;培养良好的科学态度、探索精神和创新意识。 由于课堂时间有限,把学生分成两大组进行实验探究,可有效的节省时间,提高课堂效率。 |
引导学生用控制变量法进行实验。 指导学生实验,对发现的问题及时纠正。 找两组实验数据,利用投影,引导学生分析数据,总结结论。 演示浮力的大小与液体密度的关系 分析物体浸在液体中的体积等于物体排开液体的体积 | 把实验数据填写在事先准备好的《实验观察单》上 分析实验数据,总结结论 观察实验,记录数据,分析数据,总结结论 | 学习科学研究的方法,增强自主学习的能力 。 运用反馈调整教学 培养学生收集和处理信息的能力,学习从实验中归纳简单的科学规律,培养学生初步的分析概括能力。 实验中所需的酒精和CuSO4溶液不易准备,因此设计成演示实验。 为下节课《阿基米德原理》的教学做铺垫。 | |
(用时大约5分钟) 考考你 今天你学到了什么 | 用投影打出题目 引导学生总结今天的收获: 你记住了哪些知识 你掌握了哪些方法 你还有什么疑问 | 审题,举手回答 学生总结今天的收获,提出存在的问题 | 从学生的反馈信息中掌握学生学习情况,及时调整教学过程。 落实新课标要求,在强调知识的理解和记忆的同时,注重科学研究方法的学习,培养学生敢于质疑的思维习惯。 |
布置作业 | 巧手你我他: 用矿泉水瓶自制溢水杯、小水桶 网上冲浪: 搜集我国古代劳动人民运用“浮力的原理”解决实际问题的事例。 | “巧手你我他”既可以培养学生的动手能力,又可以为下一节课做准备,还可以培养学生节约的好习惯。 “网上冲浪”可培养学生搜集信息和处理信息的能力,引导学生逐渐步入自主学习的轨道。教育学生阳光上网,使网络成为他们学习的助手。 |
附表(注:实验观察单上有如下内容4个,并有空白部分供学生添加实验记录)
实验观察单
探究内容:__________________________________________________________________
所选器材:__________________________________________________________________
数据记录:
物体在空气中弹簧测力计的示数F1(N) | 物体浸在液体中弹簧测力计的示数F2(N) | 物体所受的浮力F1-F2(N) |
●○教学评价
本节课把实验探究引入到课堂中,把学生被动地学习知识变为主动地获取知识。让求知的欲望在教师的点拨下萌发出来;让知识的学习在教师的指导下灵活起来;让探究的意识在教师的引导下增强起来;让反馈的信息在师生互动中得到及时解决;让学生的思维在探究的过程中拓展开来。
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号