课题 | 《机械效率》 | 课型 | 探究型新课 | 课时 | 1课时 | 授课 班级 | ||||||||
教材 内容 分析 | 这节课是初中物理教学中的一个重点,也是一个难点,学生对功、功率、机械效率的理解很容易引起思维混乱,建议学完本节内容后再用一节课时间对这些量进行简单的归纳、区分。 | |||||||||||||
教学 目标 | 知识与技能 | 1、能结合实例认识什么是有用功、额外功和总功。 2、理解什么是机械效率。 | ||||||||||||
过程与方法 | 通过参与探究斜面机械效率的活动,学习拟订简单的科学探究计划和实验方案。 | |||||||||||||
情感态度与价值念观 | 关注生产、生活中各种机械的机械效率,具有用机械效率来评价机械的意识。 | |||||||||||||
教学 重点 | 有用功、总功、额外功和机械效率的理解 | |||||||||||||
教学 难点 | 探究斜面的机械效率及影响机械效率的因素 | |||||||||||||
学生 特征 分析 | 学生在学过功和功率等相关知识后,从知识基础和思维发展两方面来看都已具备学习本节内容的条件,但同时也很容易在思维上引起混乱。 | |||||||||||||
教学 策略 | 通过提沙这一简单过程介绍有用功、额外功和总功的概念,然后通过学生分析实例加深对几种功的理解,最后通过探究斜面的机械效率等活动加深对机械效率的理解。 | 媒体 设计 | 实验、电脑课件 | |||||||||||
教学过程 | ||||||||||||||
教学 活动 | 活动目标 | 教师活动 | 学生活动 | 媒体类型 | 反馈及评价 | |||||||||
活动1 | 通过提沙这一简单过程介绍三种功 | 指示活动过程 | 学生演示、分析 | 实物 | 学生对三种功的理解 | |||||||||
活动2 | 通过对几种简单机械做功过程的分析巩固对三种功的理解 | 展示动画、提出问题 | 分析其中的有用功、额外功、总功 | 电脑展示 | 了解其理解程度 | |||||||||
活动3 | 介绍机械效率的概念 | 展示一个小例题 | 计算有用功及有用功占总功的比例 | 电脑展示 | 了解学生的数学基础,及对知识的运用能力 | |||||||||
活动4 | 对机械效率的具体理解 | 引导归纳、提出问题 | 归纳总结、分析 | 电脑展示 | 了解学生从实例中提炼知识的能力 | |||||||||
活动5 | 让学生经历探究斜面机械效率的过程 | 提问、引导 | 讨论寻找实验方案、分析实验过程、进行实验、分析数据得到结论 | 实验、电脑展示 | 了解学生的实验能力,分析问题的能力、合作学习的能力 | |||||||||
活动6 | 分析影响机械效率的各种因素,从深层次理解机械效率,知道增大机械效率的方法。 | 提问、引导 | 学生讨论、分析、总结 | 电脑展示 | 了解学生对知识的归纳、迁移、运用的能力 | |||||||||
知识 拓展 | 了解机械效率测量仪 思考生活中的其它效率 | |||||||||||||
课后 作业 | 每个同学抱四块砖从一楼上到四楼,测出你的功、功率和机械效率,再跟别的同学比较、交流,找出做功做多,功率最大,机械效率最高的同学,并说说你从这个活动中发现了什么有意思的东西? | |||||||||||||
教学 设计 说明 |
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号