课 题 |
| 课型 | 新授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习目标 | 1、认识量筒,会用量筒测液体体积和测小块不规则固体的体积。 2、进一步熟悉天平的使用,能较熟练地使用天平、量筒测量出固体和液体的密度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重点难点 | 测量固体、液体密度的方法及实验操作,特别是液体密度的测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预习导学 | 问题一:如请你测出一金属块的密度,你会怎么做?器材自选。(提示:ρ=m/v) 问题二:通过化学的学习,对于量筒的使用及读数,你知道有哪些注意事项? 问题三:现有一杯液体,想测出其密度,方法和测固体密度方法会相同吗?仔细思考,会遇到什么问题呢?怎么解决? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习研讨 | 探究实验一:测量固体的密度: 实验原理:(设计实验的依据) 。 实验器材:(写出你需要的器材) 。 实验过程:用 测出金属块质量,用 测出金属块体积,利用 计算出金属块的密度。
密度的计算过程:ρ= 。由密度看,此金属块是一 块。 探究实验二:测液体的密度: 实验原理: 。 实验器材: 。 实验过程: 注意:在液体的体积、质量测量时存在与固体测量的不同之处:残留问题。所以测量方法与固体有所不同,实验室要注意。
其中:倒出液体的质量:m= ,液体的密度:ρ= 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用导航 | “测物质密度”这部分内容在出题时,经常要涉及到如:密度小于水的物体密度的测量、易溶于水的物体密度的测量、器材缺少时密度的测量等问题。举例: 例一:给你天平、量筒和足量的水,要求测定石蜡的密度(石蜡密度小于水,在水中漂浮),还需要哪些辅助器材?简述实验步骤。 (提示:本实验要测石蜡密度,仍然要测出其体积和质量,质量可由天平测出,但在测体积时,遇到的问题是,石蜡放到量筒的水中时会漂浮,不便于测体积,所以要想办法使它下沉,然后在测出它的体积,从而结合质量算出密度。你有什么办法?) 答:需要的辅助器材:铁块、细线 实验步骤: 1、调节天平平衡,用天平测出石蜡的质量,记作m蜡; 2、在量筒中倒入适量的水; 3、将铁块用细线拴好,使其完全浸没到量筒的水中,记下水面所对的刻度值,记作V1; 4、将铁块与石蜡用细线拴在一起,使它们完全浸没到水中,记下水面所对的刻度值,记作V2; 石蜡的密度计算公式的导出: 石蜡的体积:V蜡=V2-V1 石蜡的密度:ρ=m蜡/V蜡=m蜡/V2-V1 石蜡密度的计算公式:ρ= m蜡/V2-V1 (方法不只一种,对于石蜡密度的测量,你还有什么办法?简要写在下面) 例二:某同学要测定某种液体的密度,现有一架天平(带砝码)、一个烧杯和适量的水。(1)写出简要的实验步骤;(2)根据实验中测得的物理量写出液体密度的表达式。 (提示:本题要测定液体密度,依旧需要测出其质量和体积,质量可由天平测出,遇到的问题是没有量筒,无法直接测出其体积,那我们就想:液体的体积可否用相同的其他物体的体积来替代。而本题中可以替代的就是水。解题的思路就是用“替代间接测量法”,想办法用测水的体积,间接测出液体体积。) 答:实验步骤:1、调节天平平衡,测出空烧杯的质量,记作m1; 2、在烧杯中加入满刻度的水,测出烧杯和水的总质量,记作m2; 3、倒掉烧杯中的水,再加入满刻度的待测液体,测出液体和烧杯的总质量,记作m3。 液体密度计算公式的导出过程: 液体的质量:m=m3-m1 液体的体积:V=V水=m水/ρ水=m2-m1/ρ水 液体密度计算公式: ρ=m/V= m3-m1/ (m2-m1/ρ水)= (m3-m1/ m2-m1) ρ水 即:ρ=(m3-m1/ m2-m1) ρ水 解题忠告: 这一部分的题目多为实验题或设计实验题,是大家解物理题的短板,总的来说,要想测物质的密度,大都本着一个思路,那就是想办法分别找出待测物体的质量和体积,再利用公式算出密度,那么,怎样在各种情况下正确的测出物体的质量和密度,就显得尤为重要,如对于例一中的漂浮固体,可用“重物法”、“针压法”等,而对于例二中的器材不足问题,则想办法用“替代法”。总的来说,对于解决这类题目思路要有目的、方法要灵活,同时实验步骤叙述要相对严密,不要出现叙述的错误或不准确。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小结 | 1、 2、 3、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础训练 | 1、(2006钦州)在用天平和量筒测形状不规则石块密度的实验中,有如下操作或步骤,其中错误的是( ) A、将天平标尺上的游码移至右端,再调节天平的横梁平衡 B、用天平称出石块的质量m C、用细线系着石块放入盛水的量筒中,测出石块的体积V D、用公式ρ= m/V算出石块的密度 2、(2007年苏州市)小王用天平和量筒测量矿石的密度,(1)有如下实验步骤: ①用调节好的天平测出矿石的质量m;②向量筒中倒进适量的水,测出这些水的体积V1; ③根据密度的公式,求出矿石的密度ρ; ④将矿石浸没在置筒内的水中,测出矿石和水的总体积V2. 他应采用的正确的实骏步骤顺序为( ) A.①②③④ B.①②④③ C.②③①④ D.②③④① (2)由图可知,矿石的质量为______g,矿石的体积为______cm3.矿石的密度为_________g/cm3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中考链接 | 3、(2007年广州市)小芳用天平测一块实心塑料块的质量,天平平衡后如图甲所示,把塑料块放入装有酒精的量筒,塑料块放入前、后,量筒的情况分别如图乙、丙所示.塑料块的质量是 g,体积是 cm3,这种塑料的密度是 kg/m3. 3题图 4、(2007年红塔区)小东同学在测定盐水密度的实验中,其方法和步骤完全正确,如图15甲显示的是他将烧杯中的部分盐水倒入量筒后,天平重新平衡时的情景,乙显示的是倒入盐水后量筒的读数。
(2)另一位同学的实验方法是:先测出空烧杯质量,并在量筒中倒入盐水,测出盐水的体积,再把量筒内盐水全部倒入烧杯,测出烧杯和盐水的总质量,然后计算盐水的密度,用这种方法测出盐水的密度ρ'与小东测出盐水的密度ρ相比较,则ρ'_____ρ(选填“<”、“>”或“=”) 5、(2002哈尔滨)黑龙江省是马铃薯的主要产地,马铃薯的密度将影响它的淀粉含量,现有马铃薯、量筒、刻度尺、天平、小刀、烧杯、水、细线,请你从中选用适当的器材,设计两种方法测出马铃薯的密度ρ,并按要求填入下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓展延伸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学后记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号