课型 | 新授课 | 课时 | 1课时 | |
目标要求 | 知识与技能目标:1.知道如何去探究串联电路中电流的规律; 2.会正确连接电路; 3.会正确使用电流表测量电流。 过程与方法:1.通过探究串联电路中电流的规律切身体验科学探究的过程; 2.领会科学研究的方法。 思想情操目标:1.激发主动进行探究的意识; 2.培养严谨的科学态度和协作精神。 | |||
内容分析 | 重点:科学探究全过程的体验和科学研究方法的领会。 难点:主动探究意识的激发。 关键:探究方法的引导。 | |||
教法与学法 | 探究法、讨论法、实验法。 | |||
教具与学具 | 多媒体课件、电流表、电池组、小灯泡、开关、导线、记录纸。 | |||
教材处理 | 师生活动 | 时间 | ||
一、提出问题 1.在串联电路中闭合开关后有由电源正极经用电器流向电源负极的电流,要想知道通过灯泡的电流,你认为电流表应在何处测量? 2.你认为以上同学们的讨论可以归纳为一个什么问题来探究? 二、猜想与假设 你认为你上述问题有哪些可能的答案? 三、方案设计(设计实验) 1.实验器材的名称和数量。 2.画出测量电流的电路图及连接图。 3.写出实验的步骤。 四、方案实施(进行实验) 1.连接电路。 2.测量并记录数据。 3.换用两个不同的灯泡重复上面的实验。 4.扼要记录操作中出现的问题。 五、分析与论证 1.测量结果说明什么? 2.跟你的猜想或假设有何差异? 3.你得出的结论是什么? 六、结论 评估: 对你的实验设计的合理性,操作过程,以及测量结果进行评估。 交流: 1.让学生把自己的探究过程和同学们进行交流。 2.改正错误和不足,并为自己的正确观点进行答辩。 七、发现并提出新的问题 1.你在实验中是否发现了新的问题? 2.你想不想进行探究? 3.你认为这个新的问题可能有哪些答案? | 教师提问,学生讨论并回答。 教师设疑,引导提出问题。 教师引导,学生回答并记录。 学生设计,教师指导。 学生操作,教师指导。 学生分析并论证。 学生自我评估。 教师组织,学生交流。 教师引发,学生提出新的探究课题。 | 3分 3分 5分 10分 4分 10分 5分 | ||
课堂小结: 1.科学探究活动的主要环节: 提出问题~猜想或假设~设计实验~进行实验~分析和论证~评估与交流 2.你的体会和报告(在课本上完成)。 | 5分 | |||
教学思路设计说明: 1.本节课实际上是要用电流表来测量串联电路中的电流,利用这个知识做载体来引导学生进行探究性学习,并从中学到探究的一般方法,了解探究过程的几个环节。 2.在新课的教学过程中,以学生为主体,教师为主导,双向互动为原则,注重学生能力培养,激发学生探索热情。 3.通过评估和交流让学生体会到科学研究要有严谨的科学态度和协作精神。 | ||||
附:探究串联电路中电流的规律一课仪器清单
1.教师演示用:
电路示教板1块,电流表3个,小灯泡(1.5V)3个,小灯泡(2.5V)3个,小灯泡(3.8V)3个,开关1个,电池(带盒)4节,导线10根。
2.学生用:(学生32人,分16组)
仪器名称 | 数量 |
小灯泡1.5V | 16×2只 |
小灯泡2.5V | 16×2只 |
小灯泡3.8V | 16×2只 |
电流表 | 16×3只 |
开关 | 16×1个 |
电池(带盒) | 16×4节 |
导线 | 16×10根 |
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号