课 题 | 眼睛和眼镜 | 课 型 | 新授课 | 授课人 | 杨玉波 | |||||
教学方式 | 讲授、 实验探究 | 学习方式 | 创新、合作 | 单位 | 一汽九中 | |||||
教 学 目 标 | 知识与 技能 | 1.了解眼睛的构造 2.知道眼睛是怎样看见物体的 3.知道近视眼和远视眼的特点及其矫正方法 | ||||||||
过程与 方法 | 通过实验对比发展学生初步的科学探究能力,增强学生的创新意识和实践能力 | |||||||||
情感态度 与价值观 | 1.关心透镜在生活中的应用 2.通过矫正视力的学习,对学生进行眼睛保健教育 3.使学生有将科学技术应用于日常生活的意识 | |||||||||
重点 | 近视、远视的矫正 | |||||||||
难点 | 近视、远视矫正的探究过程。 | |||||||||
手段 | 演示实验与分组实验 | |||||||||
教具 | 透镜组(若干)、光具座(若干)、蜡烛(或电灯)、白纸板(做成光屏状)和近视眼镜 | |||||||||
过程 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 | ||||||
引 入 | 眼睛是怎样看见 物体的 | 微机显示眼睛结构的图片,提出问题:眼睛是怎样看见物体的介绍眼睛的晶状体与角膜共同作用相当于一个凸透镜 | 观察 结合眼睛的构造思考回答 | 通过观察理解眼睛看见物体的原理 | ||||||
眼睛的调节作用 | 用凸透镜使距离不同的物体成像,像与透镜的距离会不同,而眼睛看远近不同的物体时,像都成在视网膜上,即像与透镜之间的距离不变 | 认真听、仔细思考 | 用讲述的方法引出凸透镜的成像规律与眼睛的调节作用看似矛盾,其实有必然的联系,为眼睛是一个可变焦距的系统作好铺垫 | |||||||
介绍正常眼睛看远近不同的物体时的调节并在黑板上画图 | 观察、思考、理解 | 培养学生科学的学习方法和探究意识 | ||||||||
介绍近视眼并画图,引导学生模拟矫正近视的实验,要求学生说出心得、体会 | 思考矫正近视的方法并积极回答观察积极发言 | 培养创新意识和发散思维能力 | ||||||||
介绍远视眼并画图,要求学生自己实验矫正远视 | 小组讨论设计并演示进行实验组内总结 | 培养实验能力和实践能力 | ||||||||
眼镜的度数 | 要求学生阅读科学世界“眼镜的度数”。同学之间比较不同度数的眼镜镜片的不同 | 学生阅读后小组互相交流 | 通过对比实验培养学生实事求是的科学态度和合作的精神 | |||||||
德育 | 如何保护眼睛 | 1.不要边走边读 2.不要躺在床上阅读 3.不要在过强或过弱的光线下阅读 4.不要长时间玩游戏 | 进行爱国主义教育 | |||||||
创新 | 给你一个老花镜,要求测出它的两个镜片的度数,请说出所需实验器材和实验步骤图。 | |||||||||
小结 | 学生归纳 | |||||||||
作业 | 课后上网查阅有关弱视、散光的资料 | |||||||||
板 书 | 3-5眼睛和眼镜 一、眼睛的调节作用 二、近视的成因及矫正(板画) 三、远视的成因及矫正(板画) |
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号