课 题 | 第一章 声现象 第三节 声音的特性(2) | 课型 | 新授 | |||||||||||||
学习目标 | 1、了解声音的特性。 2、知道乐音的音调跟发声体的振动频率有关,响度跟发声体的振幅有关。 3、不同发声体发出乐音的音色不同。 | |||||||||||||||
重点难点 | 重点:(1)研究乐音的音调和响度各与什么因素有关; (2)学习体会科学探究的方法; 难点:感知乐音的音色,理解音色取决于发声体本身; | |||||||||||||||
预习导学 | 3、音调和响度都相同的声音是否还有区别?人是怎样根据声音区分熟人的?什么是音色? | |||||||||||||||
学习研讨 | 三、音色: 1、小实验:让不同的同学阅读同一段文字,你能根据声音听到他(她)是谁吗?试试看。 2、用不同的乐器演奏同一个音(或同一首乐曲),你能根据声音分辨出是哪种乐器吗? 由上述实验可以发现,不同发声体发出的声音,即使音调和响度完全相同,我们仍然能够分辨出来。我们区分不同发声体的特征叫做音色。不同的发声体由于材料、结构等不同,发出声音的音色一般不同。 警示:我们要根据音色区分不同的发声体,必须对这个发声体的声音非常熟悉。我们能够根据声音知道他是谁,是因为我们熟悉他的声音的音色。 四、不同声音在波形上的区别: (1)响度相同,音调不同的乐音: SHApE \* MERGEFORMAT 甲(音调低) 乙(音调高) (2)音调相同,响度不同的乐音:
甲(响度大) 乙(响度小) (3)音调和响度相同,音色不同的乐音: | |||||||||||||||
应用导航 | 例:2001年6月,世界三大男高音歌唱家在紫禁城为支持北京申奥而举行了演唱会。这里的“高”指的是 ;他们演唱时都用了麦克风,目的是为了增大声音的 ;三人虽然演唱了同一首歌,但听众还是能区别出谁在演唱,这是因为三人声音的 不同。 分析:音乐中的“高”、“低”指的是音调的高低不同;为使在场的听众都能听清楚,开演唱会的时候一般都使用麦克风,目的是增大声音的响度;不同的人唱同首歌,说同一句话发出的声音不一样,是音色的不同。 | |||||||||||||||
小结 | ||||||||||||||||
基础训练 | 1、演奏同一乐曲时,人能分辨出二胡和小提琴发出的声音,主要是因为它们的( ) A.响度不同 B.音调不同 C.音色不同 D.节奏不同 2、正在拉二胡的一位同学不断用手指去控制琴弦,这样做的目的是( ) A、使二胡发出不同的音调;B、为了获得更好的音色 C、为了获得更大的响度; D、阻止琴弦振动发音 | |||||||||||||||
中考链接 | 3、(2006江苏苏州14)日常生活中我们常说声音“震耳欲聋”,这是指它的__________很大;我们能够辨别不同乐器发出的声音,是由于它们的________不同. 4、(2006北京海淀3 )某同学先后对同一鼓面轻敲和重击各一次,两次发出声音的 ( ) A、音调不同 B、频率不同 C、响度不同 D、音色不同 6、(2006山东济宁 2)下列关于声音的说法中不正确的是( ) A “响鼓也要重锤敲”,说明声音是由振动产生的,且振幅越大响度越大 B “震耳欲聋”说明声音的音调高 C “闻其声知其人”,说明可以根据音色来判断说话者 D “隔墙有耳”,说明固体能传声 7、(2007山东泰安12)小明自己制做了一个哨子,如图所示,在筷子上缠一些棉花,制成一个活塞,用水蘸湿棉花后插入两端开口的塑料管,吹管的上端,可以发出悦耳的哨音。这哨音是由于管内空气柱 产生的。上下拉动活塞,可以改变声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)。 | |||||||||||||||
拓展延伸 | 8、(2005江苏扬州21)小明想比较几种材料(衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能,除了待检测的材料外,可利用的器材还有:音叉、机械闹钟、鞋盒。在本实验中适合作声源的是_______; 小明将声源放入鞋盒内,在其四周塞满待测材料。他设想了两种实验方案,你认为最佳的是_________。 A、让人站在距鞋盒一定距离处,比较所听见声音的响度。 B、让人一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离。 通过实验得到的现象如表格所示,则待测材料隔声性能由好到差的顺序为 。
| |||||||||||||||
教学后记 | ||||||||||||||||
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号