课 题 | 光的折射 | ||||||
学习目标 | 1、了解光的折射的现象。 2、了解光从空气射入水中或其他介质中时的偏折规律。 3、了解光在发生折射时,光路的可逆性。 | ||||||
重点难点 | 重点:知道光的折射现象 难点:解释简单地折射现象 | ||||||
预习导学 | 1、光从一种介质 入另一种介质时,传播方向一般会发生改变,这种现象叫 。 2、在光的折射现象中,光路也是的 。 | ||||||
学习研讨 | (一)、我们已经学习了光的直线传播、反射现象以及光在反射时所遵循的规律------光的反射定律,这些现象都是光在同种均匀介质中传播的现象,光从一种介质进入另一种介质时又将如何传播? 探究:光的折射定律 1、 光在折射时遵循什么规律? 2、你会猜想反射光的方向可能与 有关。 3、设计和进行实验: (1)如图所示:所需装置:光源、水槽、水、空气界面。 (1)在黑板上画右图所示板图,说明实验中光线将以相同的入射角射到水面上,让学生猜想进入水中的光沿什么方向行进,如果改变方向,是向界面偏折呢,还是向法线偏折? (2)改变入射光线的方向三次,让学生说明入射光线怎样改变了,使学生注意观察水中折射光线的方向。 (3)让光垂直入射,观察光的折射光线的方向。 (4)根据实验中观察到的折射情况,总结出光从空气斜射入水中时的折射规律。 光的折射规律:折射光线、入射光线和法线在 内;折射光线与入射光线分居 两侧。光从空气斜射入水或其它介质时,折射光线向 方向偏折,折射角 入射角;光从水或其它介质斜射入空气中时,折射光线 方向偏折,折射角 入射角。光垂直射向介质表面时,传播方向 。 (二)、如果光从水中斜入射空气中,是否发生折射现象?射到空气中的光线将向哪个方向偏折?画图表示你的想法。 (三)、折射规律的应用: 叉鱼问题等眼睛受骗时,要强调人看池底,是从池底射出的光进了人眼睛。如图所示:画出从池底某点A发出的靠近法线的两条光线射入 空气中的情况,说明眼睛受骗、池水变浅的道理。
由图可以看出射出水平面的折射光线不能相交,眼睛逆着折射光线看去,觉得折射光线好像是从交点射出来的。根平面镜成像的情况对比,说明眼睛看到的是A点的虚像A1。虚像A1的位置在A之上,眼睛看到的池底各点都如此,所以看起来池底升高,池水变浅。 实际做以下钢笔“错位、”问题,让学生观察。注意:使用的玻璃砖要比较厚,观察时要把钢笔放在水平桌面上,眼睛的视线不要垂直于玻璃砖的水平面,而要成一定的角度。 | ||||||
应用导航 | 例题:把一枚硬币放在没有装水的瓷杯里,把瓷杯放在桌子上并慢慢的向远处推移,知道眼睛更好看不到硬币为止,保持头部不动,缓慢地向北中倒水,你会发现什么现象?解释其原因。 分析:该实验说明光从水中斜射入空气中时,光线向远离法线的方向偏折。当杯中没有水时,光线 ,当眼睛在物体与杯的边缘连线的延长线外测时 看不到硬币。当向北中不断加水时,来自杯中硬币的光线从水中向空气中入射时,在界面处发生 。会向 法线 方向偏折(即向杯的外侧偏着),这样光线又重新能进入人的眼睛。眼睛沿折射光线反向延长线得到了物体升高的 像 。 | ||||||
小结 | 1、光的折射: 。 2、光的折射定律 。 3、解释现象:池水变浅,筷子变弯。 | ||||||
基础训练 | 1、如图所示, MN 为两种物质的界面。光线 AO 为 ______ 光线,光线 OB 为______ 光线,光线 OC 为 ______ 光线。∠ AOD 是 ______ 角,∠ DOB 为 ______ 角,∠ QOC 为 ______ 角。从图中可知入射角为 ______ 度,反射角为 ______ 度,折射角为 ______ 度。 2、放在水中的筷子看起来向 ______ (填“上”或“下”)偏折了,这是由于光从 中斜射入 中发生了_____现象。 3、潜在水下的人看到岸上物体的位置比实际位置 (填“高”或“低”),这是由于光从 中斜射入 中发生了_____现象。 4、(2005湖北黄冈)下面四种光的折射光路图中,正确的是( )
5、站在湖边往水中看去,可以看到水面上漂浮的木块、水中的鱼、湖边的树木和蓝天中的白云,由于光的折射而成像的是( ) A 、白云 B 、树木 C 、游鱼 D 、木块 6、画出图中光线 AO 过 O 点以后的折射光线的大致方向。 (第6题) (第7题) 7、(2006辽宁大连)一条光线从空气斜射入水中,人射角为i,如图3所示。请画出光射入水中后的折射光线,并标出折射角γ。 | ||||||
中考链接 | 8、如图所示为光线在空气和玻璃中传播的情况。那么,入射光线是______、反射光线是 ______、折射光线是______、界面是______、法线是______、入射点是______、入射角是______、反射角是_____、折射角是______、玻璃在_____侧。 9、孩子在湖边观鱼,这条鱼实际在C点处,但孩子看见鱼是在D点处。则小孩这样看的结果是因为从水下发射的光发生了_________,所看的是鱼的______像(填“实”或“虚”),光是从_______________________(填“空气中射到水中”或“水中射到空气中”),鱼的反射光线折射时______(“靠近”或“偏离”)法线,小孩看到鱼的深度比鱼所在的实际深度______。 10、(2006山东泰安)下列现象中属于光的折射现象的是( ) A.路灯下,地面上出现人的影子 B.水池底看来起来比实际浅 C.平静的水面映出桥的“倒影” D.白天,浓密的树荫下出现很多圆形光 | ||||||
拓展延伸 | 11、(2006北京海淀)如图所示现象中属于光的折射的是( ) 12、(2006福建福州)如图所示,其中属于光的折射现象的是( ) 13、(2005江苏南京)如图所示,一束光射向三棱镜,画出这束光两次折射的大致光路。 (第13题) (第14题) 14、一束光射向一块玻璃砖(如图所示),画出这束光进入玻璃和离开玻璃后的径迹(注意标出法线)。 | ||||||
教学后记 | |||||||
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号