平均数
教学目标:
1、结合统计的具体事例理解平均数的意义,会求简单的平均数。
2、能从各种信息中,发现并提出平均数问题,并探索求平均数的方法。
3、体会平均数在现实生活中的实际意义及广泛应用,逐步具有自主探索与合作交流的意识和能力。
4、体验平均数在描述事物时存在状态方面的优越性。对学生进行教育。
教学重难点:
理解和掌握求平均数的方法,理解平均数的意义。
教学关键:
通过实践活动使学生感悟平均数的含义,从而更好地掌握求平均数的多种方法,并能灵活应用,解决实际问题。
教学具准备:
红旗和黄旗各一面、课件、三个笔筒(21支铅笔)、乒乓球拍和乒乓球等。
教学设计:
本节课的教学脉络按“平均数”(数学概念)——求平均数(计算方法)——应用题(实际应用)逐步展开。
活动环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
掂球比赛 引出争论 | 看!老师给你们带来了什么?高兴吗?像老师这样掂球你会吗? 好今天红队和黄队来比一比谁掂得多,有信心吗? 各队赶快推选出自己乒乓能手上台来! 谁愿意当裁判来数一数? 老师把大家的成绩统计在黑板上,请各裁判汇报! 看看比赛成绩哪个队获胜了呢? …看来不能以某一个孩子的成绩来比; …看来也不能以总成绩来比; 怎么办呢?通过本节课的探究,我们就能解决评优的问题。 | 裁判选手各就各位 掂球比赛 各裁判汇报成绩 大家发表自己的看法 | 创造性地使用教材,通过学生喜欢的体育运动到评选优胜小队,学生都乐于其中,所提的问题与已学知识构成矛盾,激发了学生的探究欲望。 |
笔筒分笔 方法渗透 | 老师先考考大家:怎样使这三个笔筒里的笔同样多呢? …我们给这种方法取个名字叫“移多补少” ; 难道只有这种办法吗? …老师给你的办法取个名字叫“先合后分”。 两种方法都可以知道平均每个笔筒里的笔有7支。 …同学们用了两种方法使笔筒里面的笔同样多,真聪明! | 学生上台实际操作,同时说说过程。 | 通过简单的,具体生动的笔筒分笔,让每一个孩子初步体会到“移多补少” “先合后分”能使几种东西同样多。 |
学习例题 新知建构 | 1、出示例题。在废品回收活动中,四个小朋友上交的矿泉水瓶如图: 你获得的哪些数学信息?…你能提出什么数学问题?… 2、要求平均每个人收集了多少个?也就是要使每个小朋友收集的矿泉水瓶同样多,怎么办?… 3、学生汇报,教师边课件演示,过程之中给予适当的点拨,让学生的表述准确清楚。 4、谁能用算式表示出刚才“先合后分”的过程?…引导孩子说出用瓶子总的个数除以人数。 5、 6、小结。刚才孩子门用了两种方法都可以知道平均每个人收集了13个(课件演示统计表),这13个是小红收集的吗?是小兰收集的吗?是小美收集的吗?那这个“13”是个什么数呢?对,这个“13”就是这四个小朋友收集的平均数,同学们注意观察,这个平均数“13”与这四个小朋友实际收集的个数相比,你发现了什么?在全班交流…是呀,这个平均数13并不代表实际每个孩子收集的,而是反映的四个小朋友收集的整体水平,它比最多的15个少,比最少的11个多,是处于中间的一个平均水平。 | 学生汇报所获信息。 学生提出数学问题。 学生汇报,教师边课件演示,过程之中给予适当的点拨,让学生的表述准确清楚。 学生根据演示列出算式, 学生认真观察,分析平均数“13”的特点,各抒己见。 | 在学生体验了两种方法之后,探索求平均数的方法,感悟平均数的实际意义,用数学算式抽象出操作过程,使在浓厚的学习兴趣中,积极动手操作,动脑思考,呈现了知识的产生——发展——初步完善的过程。 |
评选优胜 运用新知 | 现在你们能用刚才所学的知识来解决“评优”问题了吗?怎么评呢?… 两个队交换计算平均数。 用平均数来评价两个队的成绩,现在大家觉得公平了吗?你是怎么认识平均数的?它有什么好处呢?…启发孩子明白平均数能较好地反映一组数据的整体水平。 是呀,平均数的作用真大,在日常生活中经常会用到它。 | 两个队交换计算平均数 评选优胜队 谈谈对平均数的理解。 | 首尾呼应,突出了孩子的主体地位,真正让孩子体验感悟平均数的优越性。 |
新知拓展 总结提升 | 1、教材44页第2题。气温。 2、平均数论坛。 (1)游泳池平均水深120厘米,小雪说:“我有142厘米,不会有危险的!”她说得对吗? (2)数学故事:小陈应聘,他受骗了吗?公司员工平均月工资2000元,怎么理解呢? 3、小会计师。 4、教材45页第4题。 5、总结 | 记录本地一周的最高气温和最低气温,并算出平均最高气温和最低气温。 学生讨论交流 帮银河之星大擂台的选手算分。 (1)甲、乙两种饼干的平均月销售量谁多?多多少?(2)分析一下乙种饼干的销售量越来越大的原因。(3)如果你是该公司的老板你会怎么做? |
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号