总 课 题 | 数列 | 总课时 | 第 1 课 时 | |||
课 题 | 数列的应用 | 课 型 | 新授 | |||
教学目标 | 1. 掌握等比数列在分期付款中的应用 | |||||
2.掌握零存整取中数列思想的应用 | ||||||
3.掌握把实际问题构建成数学模型 | ||||||
教学重点 | 数列在分期付款和零存整取中的应用 | |||||
教学难点 | 如何把实际问题构建成数学模型 | |||||
教学过程 | 教学内容 | 备课札记 | ||||
提出问题: 购买一件价值为5000元的商品,有如下几种方案: 方案一:分三次付款,四个月付一次。 方案二:分六次付款,两个月付一次。 方案三:分12次付款,一个月付一次。 注:规定月利率为0.8%,每月的利息按复利计算。 问:选择哪一种方案较好? 分析:以选择第二种方案来说明:在解决分期付款问题中,抓住以下等式:商品的销售额的本利=分期付款的本利(这里必须考虑复利) 考虑到月利率为0.8%,容易知道:商品的销售本利之和为: 5000(1+0.8)12, 设每期付款为x元,由于是两个月一付,所以第一次付款的x元实际上经历了10个月,同理,下面的x分别经历了8个月,6个月,4个月,2个月,0个月(此时,款已经付清。),所以这里所付的本利和应当为: x(1+1.008)10+ x(1+1.008)8+ x(1+1.008)6+ x(1+1.008)4+ x(1+1.008)2+x (提醒:一共分几次付款,就有多少项) 从而列出方程: x(1+1.008)10+ x(1+1.008)8+ x(1+1.008)6+ x(1+1.008)4+ x(1+1.008)2+x=5000(1+0.8)12 化简得: 得出 学生尝试列出其他两种付款方式的表达式。从而得出公式。 (见教材p136 ) | ||||||
教学过程 | 教学内容 | 备课札记 | ||||
零存整取的问题探讨。 小刚从2001年一月开始,用零存整取的方式在10日发工资时存入银行200元,按银行规定,这种储蓄用单利计算利息,年利息为1.98%,且在取息时需扣除20%的利息税,则到2002年1月10日,小刚由这些存款可以到银行取出多少钱? 分析:所谓单利,是指利息不算入本金作为新本金,在单利计算中:月利率=。因此:月利率为1.98/12=0.165% 第一次存入的200元到2002年1月10日的本利和为 200(1+12*0.165) 第二次存入的200元到2002年1月10日的本利和为 200(1+10*0.165) …… 第12次存入的200元到2002年1月10日的本利和为 200(1+1*0.165) 将此分别记为:a1,a2……a12,则其显然成等差数列, 所以和为:S=a1+a2+……+a12 =200*12+200*0.165%*(12+11+…+1) =2400+25.74 又因为要交利息税25.74*20%=5.148 所以可取得2420.59元。 思考:若本题改为月利率为0.165%,但按复利计算呢? 课堂小结:分期付款和零存整取中数列的思想应用非常重要, 数列在其他实际问题中的应用也是非常广泛,但不管采取何种方法去解决问题,都需要我们认真分析问题,把实际问题构建成数学模型去解决,这一点是非常重要的。 |
中考 高考名著
常用成语
新学网 Copyright (C) 2007-2018 版权所有 All Rights Reserved. 豫ICP备09006221号